Auktion beendet
Wechselrichter Huawei SUN2000 40KTL -M3
Artikel-ID: 3670
Stock ID: v2
Restzeit
Auktion beendet
(Dienstag, 22. April 2025 um 09:00:20)
Rufpreis: 500,00 EUR
Verkaufspreis:
Auktion beendet
Beschreibung Auktionsdetails drucken
| Hersteller | HUAWEI |
| Serie | SUN2000-KTL-M3 |
| Typ | SUN2000-40KTL-M3 |
| Max. Wirkungsgrad | 98,7% |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,4% |
| AC-Nennwirkleistung | 40.000 W |
| Nennausgangsspannung | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE |
| AC-Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| DC Lasttrennschalter | Ja |
| Inselnetzschutz | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| PV-Stringfehler-Überwachung | Ja |
| DC-Überspannungsableiter | Typ II |
| AC-Überspannungsableiter | Typ II |
| DC-Isolationsüberwachung | Ja |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| Störlichtbogenschutz | Ja |
| Rundsteuerempfänger | Ja |
| Integrierte PID-Wiederherstellung | Ja |
| Anzeige | LED Anzeige; Integriertes WLAN + FusionSolarApp |
| DC-Anschluss | Amphenol HH4 |
| AC-Anschluss | Kabelschuhe auf Anschlussbolzen M8 |
| Abmessungen (B x H x T) | 640 x 530 x 270 mm |
| Schutzart | IP 66 |
Details
| MwSt Berechnung | 20 % |
|---|---|
| Auktionsgebühr | 18 % |
| Warenausgabe | Selbstabholung, Selbstabbau |
Versand & Zahlung
Zahlungsmethoden
Rechnung Überweisung